Jabborov Komiljon Sardor o'g'li
University of Southampton
Buyuk Britaniya · СиёсатAkademik natijalar
Xalqaro imtihonlar, olimpiadalar, tanlov va musobaqalar hamda ilmiy-innovatsion loyiha natijalari o‘quv yillari kesimida.
Oxirgi yangilanish: 14.08.2026| № | F.I.Sh. | Sinf | Listening | Reading | Writing | Speaking | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobirova Dilafruzxon Salohiddin qzi | 11-Blue | None | None | None | None | 8.0 |
| 2 | Abdubannonov Abdurashid Abdulhakimovich | 11-Blue | None | None | None | None | 7.5 |
| 3 | Karimov Muhammadrasul Abdurashid o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.5 |
| 4 | Mirzayev Ibrohim Sanjar o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.5 |
| 5 | Rahmatov Muhammadumar Shuhratjon o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.5 |
| 6 | Xabibullayev Azizbek Xayrulla o‘g‘li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.5 |
| 7 | Mahmudjonova Bibihojarxonim Rahmonali qizi | 11-Green | None | None | None | None | 7.5 |
| 8 | Nabiyev Abdulahad Ahmadjon o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.5 |
| 9 | Shuhratov Elbek Begzod o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.5 |
| 10 | To'htaboyeva Dilso'zxon Dilshodbek qzi | 11-Green | None | None | None | None | 7.5 |
| 11 | Zaylobiddinova Umidaxon Ulug'bek qizi | 11-Green | None | None | None | None | 7.5 |
| 12 | Bahromov Abdulaziz Azizjon o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.0 |
| 13 | Komilov Otabek Doniyor o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.0 |
| 14 | Mo'sajonova Shaxrizoda Bekzod qizi | 11-Blue | None | None | None | None | 7.0 |
| 15 | Muhammadjonov Abdusalom Abduqahhor o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.0 |
| 16 | Muminov Muhammad Yusuf Mirodil o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 7.0 |
| 17 | G'aniyev Behruzbek Azizjon o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.0 |
| 18 | Jabborov Komiljon Sardor o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.0 |
| 19 | Mahmudjonov Imronbek Akmaljon o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.0 |
| 20 | No'monov Samandarbek Olimjon o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.0 |
| 21 | Sirojiddinov Muhammadumar Zuhriddin o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 7.0 |
| 22 | Mamasaliyev Elbek Zohidjon o'g'li | 11-Blue | None | None | None | None | 6.5 |
| 23 | Ibrohimov Ulug'bek Munavvarjon o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 6.5 |
| 24 | Rahmonov Xolmuhammad Husniddin o'g'li | 11-Green | None | None | None | None | 6.5 |
University of Southampton
Buyuk Britaniya · СиёсатToshkent Tibbiyot Akademiyasi
O‘zbekiston · Даволаш ишиYangi O‘zbekiston universiteti
O‘zbekiston · МухандисликWestminster International University in Tashkent
O‘zbekiston · ИқтисодThe Hong Kong Polytechnic University
Gonkong · Био Мухандислик 100% grantUniversity of Bristol
Buyuk Britaniya · Био МухандисликYangi O‘zbekiston universiteti
O‘zbekiston · РоботиксUniversity of Reading
Buyuk Britaniya · АИ мухандисликJahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
O‘zbekiston · Халқаро ИқтисодиётUniversity of Bristol
Buyuk Britaniya · Био МухандисликUniversity of Birmingham
Buyuk Britaniya · МухандисликLafayette College
Amerika Qo‘shma Shtatlari · Мухандислик 100% grantVirginia Tech
Amerika Qo‘shma Shtatlari · МухандисликTurin Polytechnic University in Tashkent
O‘zbekiston · АвиацияCity University of Hong Kong
Gonkong · Иқтисод 100% grantUniversity of Leeds
Buyuk Britaniya · МухандисликYangi O‘zbekiston universiteti
O‘zbekiston · ИқтисодHarvard University
Amerika Qo‘shma Shtatlari · Интегратив биология 100% grantThe Hong Kong Polytechnic University
Gonkong · Био Мухандислик 100% grantUniversity of Reading
Buyuk Britaniya · МухандисликYangi O‘zbekiston universiteti
O‘zbekiston · РоботиксMohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence
Birlashgan Arab Amirliklari · АИ мухандислик 100% grantUniversity of Nottingham
Buyuk Britaniya · ИқтисодYangi O‘zbekiston universiteti
O‘zbekiston · Иқтисод